電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
德國CS-ITES希爾思品牌下的便攜式露點(diǎn)儀DP500是希爾思公司2012年7月推出的經(jīng)典產(chǎn)品,自推出后銷量一直位于同類產(chǎn)品前列,深受客戶認(rèn)可。2014年8月,CS-ITES希爾思公司正式將DP500便攜式露點(diǎn)儀更名為CS500便攜式露點(diǎn)儀,功能不變,可同時(shí)測量露點(diǎn)、溫度、壓力三個(gè)參數(shù),穩(wěn)定性好,年漂移小。操作簡單,方便讀取。

CS500便攜式露點(diǎn)儀特點(diǎn):
1、測量范圍廣:露點(diǎn): -80 … +20 ºCtd ,溫度: -30 … +50 ºC,壓力: -0.1 … 1.5 MPa
2、通過軟管和快速接頭輕松鏈接
3、大屏幕彩色顯示
4、觸屏操作(類似智能手機(jī))
5、USB接口
CS500便攜式露點(diǎn)儀技術(shù)參數(shù):
| CS500系列 | 技術(shù)參數(shù) | 
|---|---|
| 測量范圍 | 露點(diǎn): -80 ... +20 ºCtd | 
| 精度 | 露點(diǎn): ±2 ºCtd @ -50 ºCtd | 
| 顯示單位 | g/m3、mg/m3濕度;g/m3、mg/m3大氣濕度, ppmV體積比,g/kg混合率,%RH相對濕度,ºCtd 露點(diǎn), 大氣露點(diǎn) | 
| 反應(yīng)時(shí)間 | -50 -> -10 ºCtd 10 秒 | 
| 電池時(shí)間 | 6 小時(shí) | 
| 操作環(huán)境 | 溫度: 0 ... +50 ºC | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | 100,000,000個(gè)數(shù)據(jù) | 
| 接口 | 藍(lán)牙 | 
CS500便攜式露點(diǎn)儀訂貨信息:
| 訂貨號 | 名稱 | 
| 0600 0500 | CS 500 套裝構(gòu)成由以下部分組成: | 
| 0560 0500 | CS 500測量儀 | 
| 0699 3500 | 待機(jī)式測量室, 為傳感器快速反應(yīng)而設(shè) | 
| 0554 0003 | 帶快速接頭的特氟龍® 軟管 | 
| 0554 0018 | USB充電器和連接線USB電纜 | 
| 0554 0019 | CS 500 手提箱 | 
| 0600 0520 | CS 502專業(yè)套裝由以下部分組成: | 
| 0560 0520 | CS 502測量儀, 帶數(shù)據(jù)記錄, SD卡和藍(lán)牙 | 
| 0699 3500 | 待機(jī)式測量室, 為傳感器快速反應(yīng)而設(shè) | 
| 0554 0003 | 帶快速接頭的特氟龍® 軟管 | 
| 0554 0020 | CS便攜式打印機(jī), 帶藍(lán)牙接口 | 
| 0554 0018 | USB充電器, 含USB線 | 
| 0554 0019 | CS 500 手提箱 | 
| 更多可選配置 | |
| 0599 7010 | CSM-S 數(shù)據(jù)分析軟件 | 
| 消耗品 | |
| 0554 0021 | 打印機(jī)卷紙(含3卷) | 
| 0554 0052 | PE過濾器(含5個(gè)) | 
| 0554 0053 | 干燥劑 (含5包) |