 
         電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
上海京工實(shí)業(yè)有限公司專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)德國(guó)WTW Multi 340i三合一水質(zhì)分析儀等一系列水質(zhì)分析儀器:BOD,PH,溶解氧,電導(dǎo)率等,進(jìn)口產(chǎn)品,*,*!
Multi 340i三合一水質(zhì)分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
隨著現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室測(cè)量水質(zhì)的需要,儀器要求有更多的測(cè)量功能。德國(guó)WTW多參數(shù)水質(zhì)分析儀功能更加強(qiáng)大,更多滿足客戶需要??蛇x內(nèi)置打印機(jī),圖形操作指導(dǎo)方便簡(jiǎn)潔,QA認(rèn)證文件用一臺(tái)儀器,就可測(cè)試pH/ORP,mV,溫度,電導(dǎo)率/鹽度,WTW多參數(shù)測(cè)試儀Multi 340i是您明智的選擇!集數(shù)十年的制造經(jīng)驗(yàn),精心設(shè)計(jì)的多參數(shù)測(cè)試儀,是您分析多種參數(shù)的得力助手!

| pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 到19.999 | 
| 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | |
| 相對(duì)精度 | ± 0.001 | |
| 校正模式 | 1 到5 點(diǎn)手動(dòng)自動(dòng)校正 | |
| mV/RmV/EH | 測(cè)量范圍 | ± 1999.9 | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對(duì)精度 | ± 0.1mV 或0.05%(取較大者) | |
| 測(cè)量范圍 | 0.00 到90.0mg/L | |
| 分辨率 | 0.0/0.00 | |
| 離子 | 測(cè)量范圍 | 0 到19999 | 
| 分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 | |
| 相對(duì)精度 | ± 0.1mV 或0.05%(取較大者) | |
| 單位 | M,mg/L,%,ppb 或無(wú)單位 | |
| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 到3000ms/cm | 
| 分辨率 | 四位有效數(shù)字,zui低到0.001μs/cm | |
| 相對(duì)精度 | 0.5% ± 1 字或0.01μs/cm(取較大者) | |
| 電阻率 | 0.0001 到100MΩ | |
| 鹽度 | 0.01 到80.0ppt NaCl;± 0.1ppt | |
| TDS | 0 到19999mg/L;± 0.5% | |
| 電池常數(shù) | 0.001 到199.9cm-1 | |
| 參考溫度 | 15℃,20℃或25℃ | |
| 電導(dǎo)池兼容性 | 兩環(huán),四環(huán),平板電極 | |
| 校正 | 1 到5 點(diǎn) | |
| 溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0.0 到600% | 
| 分辨率 | 0/0.0 | |
| 相對(duì)精度 | ± 0.2mg/L | |
| 鹽度系數(shù) | 0 到45ppt | |
| 大氣壓測(cè)量范圍 | 450 到850 mm Hg | |
| 校正方式 | 被水飽和的空氣、被空氣飽和的水,Winkler,零點(diǎn)校正 | |
| 電極類(lèi)型 | 極譜式 | |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | -5 到105℃ | 
| 分辨率 | -5 到99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
| 相對(duì)精度 | ± 0.1 | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng) | |
| 顯示 | 大屏幕背光LCD | |
| 輸入/ 輸出 | 通訊 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 | 
| *的GLP軟件特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)記錄 | 500 個(gè) | 
| 校正記錄 | zui后10 組校正數(shù)據(jù) | |
| 方法存儲(chǔ) | 10 個(gè) | |
| 密碼保護(hù) | 10 組 | |
| 電源 | 4 × AA 電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) | |
| 質(zhì)量安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUA,F(xiàn)CC Class A | |
| 操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5-45℃ | 
| 相對(duì)濕度 | 5 到85% | |
| IP 等級(jí) | 便攜式IP67,防塵防水 | 
德國(guó)WTW多參數(shù)水質(zhì)分析儀: