電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
德爾格臭氧檢測儀廣泛用于制藥行業(yè)、醫(yī)院、食品飲料業(yè)、冷庫、種養(yǎng)殖業(yè),可以快速檢測出有限空間和露天環(huán)境中的O3濃度。德爾格X-AM5000臭氧檢測儀也可以用于O3消毒后的空間抽樣檢測。


| DraegerSensor XXS HCN  | 68 10 887  | 
| DraegerSensor XXS NH3  | 68 10 888  | 
| DraegerSensor XXS CO2  | 68 10 889  | 
| DraegerSensor XXS CI2  | 68 10 890  | 
| DraegerSensor XXS OV  | 68 11 530  | 
| DraegerSensor XXS OV-A  | 68 11 535  | 
| DraegerSensor XXS H2S LC (低濃度)  | 68 11 525  | 
| DraegerSensor XXS CO/H2S  | 68 11 410 | 
| 可選擇特殊氣體標(biāo)定可燃?xì)怏w傳感器(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置:甲烷) |  | 
| 充電附件 |  | 
| 充電座  | 83 18 639 | 
| 電池倉帶連接線(通用)zui多連接20個充電座  | 83 15 805 | 
| 變壓器(通用)zui多連接5個充電座  | 83 16 994 | 
| 變壓器(通用)zui多連接2個充電座  | 83 15 635  | 
| 12V/24V汽車充電器  | 83 17 754 | 
| 車載固定器  | 83 18 779 | 
| 泵附件 |  | 
| 德爾格氣體檢測儀X-am5000外置泵  | 83 19 400 | 
| 手泵適配器  | 83 19 195 | 
| 密閉空間進(jìn)入套裝:外置泵,3m管和手提箱  | 83 19 399 | 
| 手提箱  | 83 19 385 | 
| 外置泵皮包  | 83 19 380 | 
| 外置泵水塵過濾器  | 83 19 364 | 
| 標(biāo)定附件 |  | 
| 德爾格X-am 1/2/5000標(biāo)定轉(zhuǎn)接件  | 83 18 752 | 
| 德爾格X-am 1/2/5000 E-cal模塊  | 83 18 754 | 
| 德爾格X-am 1/2/5000 E-cal模塊連接線  | 83 15 635 | 
| 德爾格X-am 1/2/5000功能測試儀(不帶氣瓶)  | 83 19 131 | 
| 德爾格X-am 1/2/5000功能測試儀(*)  | 83 19 130 | 
| 可選擇以下58L氣體(訂貨時請注明):  |  | 
| -15 ppm H2S, 50 ppm CO, 2.5 Vol.- % CH4, 18 Vol.- % O2  | 68 11 130  | 
| -15 ppm H2S, 50 ppm CO, 0.45 Vol.- % C5H12, 18 Vol.- % O2  | 68 11 835  | 
| -50 ppm CO, 2 Vol.- % CO2, 2.5 Vol.- % CH4, 18 Vol.- % O2  | 68 11 905  | 
| -0.9 Vol.- % C3H8/air  | 68 11 118 | 
| 德爾格X-am 1/2/5000功能測試儀打印機(jī)套裝包括:打印機(jī),  | 83 21 011 | 
| 連接線,NiMH電池, USB數(shù)據(jù)線,固定支撐,CC-vision軟件 |  | 
| 記錄測量結(jié)果和配置附件 |  | 
| 德爾格GasVision  | 83 14 034 | 
| 德爾格 CC-Vision  | 64 08 515  | 
| DIRA紅外傳輸帶USB數(shù)據(jù)線  | 83 17 409 | 
| 德爾格X-am 1/2/5000數(shù)據(jù)套裝1  | 83 18 761 | 
| 包括USB數(shù)據(jù)線,CC-vision軟件 |  | 
| 德爾格X-am 1/2/5000數(shù)據(jù)套裝2  | 83 18 762 | 
| 包括USB數(shù)據(jù)線,CC-vision軟件和讀碼器 |  | 
| 攜帶包 |  | 
| 手提箱  | 83 18 755 |