電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
賽默飛世爾(熱電)移液器將剪貼技術(shù)與電子操作結(jié)合起來,直觀的用戶界面,你就有了一個可以在實驗室中工作的移液器。精確生產(chǎn)和設(shè)計的吸頭與您的移液器作為一個系統(tǒng)一起運行,從而提高可靠性和可重復(fù)性。Thermo Scientific ClipTip 和 Finntip 移液器吸頭具有各種容量和包裝配置。
賽默飛世爾(熱電)移液器
賽默飛世爾移液器將自動化儀表的生產(chǎn)技術(shù)掌握在你的手中。
理想的用戶靈活性和舒適性使科學(xué)的電子移液系統(tǒng)在每個實驗室都是必需的。食指移液操作技術(shù)以及電子*彈射技術(shù)已經(jīng)被熱電科學(xué)證明, ™ClipTip™聯(lián)鎖技術(shù)為結(jié)果的準確性提供了更大的信心。
將剪貼技術(shù)與電子操作結(jié)合起來,直觀的用戶界面,你就有了一個可以在實驗室中工作的移液器。
賽默飛世爾(熱電)移液器主要產(chǎn)品以及2017市場參考報價:
1.白色數(shù)字移液器
| 4500000 | 白色單道移液器 | 0.2-2ul | ¥2,080 | 
| 4500010 | 0.5-10ul(微型管嘴) | ¥2,080 | |
| 4500020 | 0.5-10ul | ¥2,080 | |
| 4500080 | 2-20ul | ¥2,080 | |
| 4500100 | 5-50ul | ¥2,080 | |
| 4500110 | 10-100ul | ¥2,080 | |
| 4500090 | 20-200ul | ¥2,080 | |
| 4500120 | 100-1000ul | ¥2,080 | |
| 4500060 | 1-5ml | ¥2,080 | |
| 4500070 | 2-10ml | ¥2,080 | |
| 4510000 | 白色8道移液器 | 0.5-10ul | ¥6,958 | 
| 4510020 | 5-50ul | ¥6,958 | |
| 4510030 | 50-300ul | ¥6,958 | |
| 4510010 | 白色12道移液器 | 0.5-10ul | ¥6,958 | 
| 4510040 | 5-50ul | ¥6,958 | |
| 4510050 | 50-300ul | ¥6,958 | |
| 4510070 | 白色16道移液器 | 5-50ul | ¥7,422 | 
2.F2移液器系列整支消毒移液器
| 4652000 | F2固定單道移液器 | 1ul(微型管咀) | ¥2,086 | 
| 4652010 | 5ul(微型管咀) | ¥2,086 | |
| 4652020 | 10ul | ¥2,086 | |
| 4652130 | 20ul | ¥2,086 | |
| 4652030 | 25ul | ¥2,086 | |
| 4652040 | 50ul | ¥2,086 | |
| 4652050 | 100ul | ¥2,086 | |
| 4652140 | 200ul | ¥2,086 | |
| 4652060 | 250ul | ¥2,086 | |
| 4652070 | 500ul | ¥2,086 | |
| 4652080 | 1000ul | ¥2,086 | |
| 4652090 | 2000ul | ¥2,086 | |
| 4652100 | 3000ul | ¥2,086 | |
| 4652110 | 5000ul | ¥2,086 | |
| 4652120 | 10000ul | ¥2,086 | |
| 4642010 | F2單道可調(diào)移液器 | 0.2-2ul(微型管咀) | ¥2,756 | 
| 4642020 | 0.5-5ul(微型管咀) | ¥2,756 | |
| 4642030 | 1-10ul(微型管咀) | ¥2,756 | |
| 4642040 | 1-10ul | ¥2,756 | |
| 4642050 | 2-20ul(微型管咀) | ¥2,756 | |
| 4642060 | 2-20ul | ¥2,756 | |
| 4642120 | 5-50ul(微型管咀) | ¥2,756 | |
| 4642130 | 5-50ul | ¥2,756 | |
| 4642070 | 10-100ul | ¥2,756 | |
| 4642080 | 20-200ul | ¥2,756 | |
| 4642090 | 100-1000ul | ¥2,756 | |
| 4642100 | 0.5-5ml | ¥3,062 | |
| 4642110 | 1-10ml | ¥3,062 | |
| 4662000 | F2 8道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥10,499 | 
| 4662010 | 5-50ul | ¥10,499 | |
| 4662020 | 10-100ul | ¥10,499 | |
| 4662030 | 30-300ul | ¥10,499 | |
| 4662040 | F2 12道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥12,235 | 
| 4662050 | 5-50ul | ¥12,235 | |
| 4662060 | 10-100ul | ¥12,235 | |
| 4662070 | 30-300ul | ¥12,235 | |
| 4662080 | F2 16道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥13,290 | 
| 4662090 | 5-5ul(微型管咀) | ¥13,290 | |
| 4700870 | F2單道可調(diào)套裝1-1000µl | 10ul、100ul、1000ul | ¥7,786 | 
| 4700880 | F2單道可調(diào)套裝0.2-1000µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | ¥9,894 | 
| 4700885 | F2單道可調(diào)套裝10-10000µl | 100ul、1000ul、10000ul | ¥7,786 | 
| 4701070 | F2單道可調(diào)套裝2-1000µl | 20ul、200ul、1000ul | ¥7,786 | 
3.*F1移液器系列半支消毒移液器
| 4651020N | F1固定單道移液器 | 10ul | ¥3,051 | 
| 4651130N | 20ul | ¥3,051 | |
| 4651030N | 25ul | ¥3,051 | |
| 4651040N | 50ul | ¥3,051 | |
| 4651050N | 100ul | ¥3,051 | |
| 4651140N | 200ul | ¥3,051 | |
| 4651060N | 250ul | ¥3,051 | |
| 4651070N | 500ul | ¥3,051 | |
| 4651080N | 1000ul | ¥3,051 | |
| 4651090N | 2000ul | ¥3,051 | |
| 4651100N | 3000ul | ¥3,051 | |
| 4651110N | 5000ul | ¥3,051 | |
| 4651120N | 10000ul | ¥3,051 | |
| 4641010N | F1單道可調(diào)移液器 | 0.2-2ul(微型管咀) | ¥3,892 | 
| 4641020N | 0.5-5ul(微型管咀) | ¥3,892 | |
| 4641030N | 1-10ul(微型管咀) | ¥3,892 | |
| 4641040N | 1-10ul | ¥3,892 | |
| 4641050N | 2-20ul(微型管咀) | ¥3,892 | |
| 4641060N | 2-20ul | ¥3,892 | |
| 4641130N | 5-50ul(微型管咀) | ¥3,892 | |
| 4641140N | 5-50ul | ¥3,892 | |
| 4641070N | 10-100ul | ¥3,892 | |
| 4641080N | 20-200ul | ¥3,892 | |
| 4641090N | 30-300ul | ¥3,892 | |
| 4641100N | 100-1000ul | ¥3,892 | |
| 4641110N | 0.5-5ml | ¥4,048 | |
| 4641120N | 1-10ml | ¥4,048 | |
| 4661000N | F1 8道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥12,893 | 
| 4661010N | 5-50ul | ¥12,893 | |
| 4661020N | 10-100ul | ¥12,893 | |
| 4661030N | 30-300ul | ¥12,893 | |
| 4661040N | F1 12道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥15,471 | 
| 4661050N | 5-50ul | ¥15,471 | |
| 4661060N | 10-100ul | ¥15,471 | |
| 4661070N | 30-300ul | ¥15,471 | |
| 4661080N | F1 16道可調(diào)移液器 | 1-10ul(微型管咀) | ¥18,050 | 
| 4661090N | 5-5ul(微型管咀) | ¥18,050 | |
| 4700850N | F1單道可調(diào)套裝1-1000µl | 10ul、100ul、1000ul | ¥10,217 | 
| 4700860N | F1單道可調(diào)套裝0.2-1000µl | 2ul、20ul、200ul、1000ul | ¥12,974 | 
| 4700865N | F1單道可調(diào)套裝10-10000µl | 100ul、1000ul、10000ul | ¥10,217 | 
| 4701060N | F1單道可調(diào)套裝2-1000µl | 20ul、200ul、1000ul | ¥10,217 | 
4.Novus電動移液器系列
| 4620300 | Novus電動單道移液器 | 1-10ul(微型管嘴) | 
| 4620310 | 1-10ul | |
| 4620320 | 5-50ul(微型管嘴) | |
| 4620330 | 5-50ul | |
| 4620340 | 10-100ul | |
| 4620350 | 30-300ul | |
| 4620360 | 100-1000ul | |
| 4620370 | 0.5-5ml | |
| 4620380 | 1-10ml | |
| 4630300 | Novus電動8道移液器 | 1-10ul | 
| 4630320 | 5-50ul | |
| 4630340 | 30-300ul | |
| 4630370 | 100-1200ul | |
| 4630310 | Novus電動12道移液器 | 1-10ul | 
| 4630330 | 5-50ul | |
| 4630350 | 30-300ul | |
| 4630360 | Novus 電動16道移液器 | 5-50ul | 
| 4700470 | Novus 電動移液器套裝1 | 2 支 10到1000ul | 
| 4700490 | Novus 電動移液器套裝2 | 2 支 100到5000ul | 
擁有,您能處理任何情況。
移液技術(shù)領(lǐng)域的者--從*支可調(diào)式微量移液器,到*支采用 Thermo Scientific™ ClipTip™ 連鎖卡點密封的產(chǎn)品,賽默飛世爾手動移液器擁有無以倫比的人體工程學(xué)設(shè)計、可靠性和高質(zhì)量,能夠獲取*的、可重復(fù)的結(jié)果。剛開始接觸實驗室或僅想提高您的移液技能?我們可以幫助您應(yīng)對挑戰(zhàn)!