電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
供應(yīng)數(shù)量:1121
發(fā)布日期:2025/4/10
有效日期:2026/4/10
原 產(chǎn) 地:中國臺灣SUNTEX
已獲點擊:1121
PC-110上泰pH/ORP變送器
上泰PC-110特點:
附:上泰實驗室PH/ORP測定儀SP-2300
應(yīng)用:適合實驗室及品管單位研究分析使用
測量范圍:0.00---16.00PH
-1999------+1999mV
-10.0----110.0℃
分辨率:0.01PH/1 mV/0.1℃
電源:6V AC/DC轉(zhuǎn)換器
 
|              測量范圍              |                          |                          顯示幕     大型LCD顯示,主參數(shù)及溫度              |         
|                 pH:   -2.00~+16.00pH              |                          模擬輸出   隔離式4~20mA輸出              |         |
|                 ORP:   -1999~+1999mV              |                                     可程式對應(yīng)pH/ORP設(shè)定              |         |
|                 Temp: -30~+110℃              |                          |         |
|              分辨率              |                          繼電器輸出 高/低點選擇、滯后任意程序設(shè)定              |         |
|                 pH:   0.01pH              |                                     一組ON/OFF輸出              |         |
|                 ORP:   1mV              |                                     240VACzui大電流0.5A              |         |
|                 Temp: 0.1℃              |                          電源輸入   88~265VAC寬電源、50/60Hz              |         |
|              儀表精度               |                          |         |
|                 pH:   0.01pH±1digit              |                          安裝方式   盤面安裝               |         |
|                 ORP:   0.1%±1digit              |                          |         |
|                 Temp: 0.1%±0.5℃              |                          儀表尺寸   48mm×96mm×110mm.(H×W×D)              |         |
|              溫度補償              |                          |         |
|                  自動溫度補償 Pt1000、NTC30K雙模式選擇              |                          挖空尺寸   44mm×92mm.(H×W)              |         |
|                  手動溫度補償 按鍵設(shè)定              |                          |         |
|              工作溫度 0~50℃              |                          重量      0.25Kg              |         |
|              輸入抗阻 >1012Ω              |                          |