電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
供應(yīng)數(shù)量:1186
發(fā)布日期:2025/5/16
有效日期:2025/11/13
原 產(chǎn) 地:德國(guó)德?tīng)柛?/p>
已獲點(diǎn)擊:1186
x-am5000多種氣體檢測(cè)儀
尺寸 | 48×130×44mm (長(zhǎng)×高×深) | |
重量 | 250克(8.8oz) | |
環(huán)境條件 | 溫度:-20~+50℃/壓力:700~1300hPa /濕度:10~95%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
報(bào)警 | 光報(bào)警360度可視 聲報(bào)警:>90dB(A),在30cm距離內(nèi) 振動(dòng)報(bào)警 | |
電池工作時(shí)間 | 堿性電池:>12小時(shí) 當(dāng)儀器使用能源效益模式>40小時(shí) | |
充電時(shí)間 | <4小時(shí) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 可通過(guò)紅外傳輸適配器讀取數(shù)據(jù)。為5個(gè)傳感器每分鐘記錄1次,可存儲(chǔ)>1000小時(shí)數(shù)據(jù) | |
采樣泵操作 | x-am5000多種氣體檢測(cè)儀zui大軟喉長(zhǎng)度20m; 66ft | |
認(rèn)證 | ATEX | I M1 Ex ia I I 1G Ex ia IIC T3 (Zone 0) I M2 Ex d ia I II 2 G Ex d ia IIC T4/T3 測(cè)量表現(xiàn)認(rèn)證依照于: EN 61779-1 + 4 (對(duì)于CatEx傳感器,由甲烷到壬烷) EN 45544-1 + 2 (對(duì)于一氧化碳及硫化氫) EN 50104 (對(duì)于氧氣) EN 50271 (軟件) |
UL | Class I & II Div 1,Group A,B,C,D,E,F,G,T- Code T4/T3 | |
CSA | Class I,Div 1,Group A,B,C,D | |
IECEx | Ex ia d I Ex ia IIC T3 Ex d ia I Ex D ia IIC T4/T3 | |
CE標(biāo)志 | 電磁兼容性(89/336/EEC) |
Copyright © 2016-2017 上海京工實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 ICP備:滬ICP備09035104號(hào)-3 推薦產(chǎn)品:德?tīng)柛駢嚎s空氣質(zhì)量檢測(cè)儀,德?tīng)柛駳怏w檢測(cè)儀,BW氣體檢測(cè)儀,自增壓液氮罐,四合一氣體檢測(cè)儀,泰來(lái)華頓液氮罐 GoogleSitemap
咨詢熱線:021-31265669 13370059858 地址: 上海西閘支路107號(hào)2-3樓 傳真:021-51861312 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸